Canada
Ranked #5 of 39 countries · 28 verified AI companies · 234 open roles · $1.3M verified latest funding
Cities: Toronto, Canada (23)Montreal, Canada (1)North York, Canada (1)Schwartz Reisman Innovation Campus, Canada (1)Winnipeg, Canada (1)
| # | Company | Category | Open roles | Funding* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenstorrent | AI chips & compute | 129 | – |
| 2 | Waabi | Robotics & autonomy | 96 | – |
| 3 | FirstPrinciples | AI (general) | 6 | – |
| 4 | BlueDot | AI (general) | 3 | – |
| 5 | Naborly | Fintech AI | – | – |
| 6 | KorrAI | Developer tools & infra | – | – |
| 7 | Armilla AI | Fintech AI | – | $1.3M |
| 8 | Basedash | Enterprise AI apps & agents | – | – |
| 9 | StratumAI | AI (general) | – | – |
| 10 | Hudson Labs (formerly Bedrock AI) | Fintech AI | – | – |
| 11 | Airwork | AI (general) | – | – |
| 12 | Tower | Enterprise AI apps & agents | – | – |
| 13 | WebCoreLab | Enterprise AI apps & agents | – | – |
| 14 | Aide | AI (general) | – | – |
| 15 | wysdym | AI (general) | – | – |
| 16 | TUIO | Fintech AI | – | – |
| 17 | Simplification | Foundation models / LLM labs | – | – |
| 18 | Innavera | AI (general) | – | – |
| 19 | Kordis | AI (general) | – | – |
| 20 | GEO LAB | Foundation models / LLM labs | – | – |
| 21 | Corpshore Solutions Corporation | Enterprise AI apps & agents | – | – |
| 22 | BAND9AI | AI (general) | – | – |
| 23 | MavenPay | Fintech AI | – | – |
| 24 | iTmethods Inc. | Developer tools & infra | – | – |
| 25 | Element AI | AI (general) | – | – |
| 26 | Maluuba | AI (general) | – | – |
| 27 | Vector Institute | Foundation models / LLM labs | – | – |
| 28 | Taiv | AI (general) | – | – |


























