Toronto, Canada
Ranked #7 of 119 cities by verified AI companies · 23 companies · 105 open roles · $1.3M latest Form D/verified funding
Companies
| # | Company | Category | Open roles | Funding* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Waabi | Robotics & autonomy | 96 | – |
| 2 | FirstPrinciples | AI (general) | 6 | – |
| 3 | BlueDot | AI (general) | 3 | – |
| 4 | Naborly | Fintech AI | – | – |
| 5 | KorrAI | Developer tools & infra | – | – |
| 6 | Armilla AI | Fintech AI | – | $1.3M |
| 7 | Basedash | Enterprise AI apps & agents | – | – |
| 8 | StratumAI | AI (general) | – | – |
| 9 | Hudson Labs (formerly Bedrock AI) | Fintech AI | – | – |
| 10 | Airwork | AI (general) | – | – |
| 11 | Tower | Enterprise AI apps & agents | – | – |
| 12 | WebCoreLab | Enterprise AI apps & agents | – | – |
| 13 | Aide | AI (general) | – | – |
| 14 | wysdym | AI (general) | – | – |
| 15 | TUIO | Fintech AI | – | – |
| 16 | Simplification | Foundation models / LLM labs | – | – |
| 17 | Innavera | AI (general) | – | – |
| 18 | Kordis | AI (general) | – | – |
| 19 | GEO LAB | Foundation models / LLM labs | – | – |
| 20 | Corpshore Solutions Corporation | Enterprise AI apps & agents | – | – |
| 21 | BAND9AI | AI (general) | – | – |
| 22 | MavenPay | Fintech AI | – | – |
| 23 | iTmethods Inc. | Developer tools & infra | – | – |
SPONSORED · EXAMPLE SLOT
Example "Toronto, Canada city sponsor" placement. Clearly labeled; never changes rankings.





















