Germany
Ranked #3 of 39 countries · 38 verified AI companies · 560 open roles
Cities: Berlin, Germany (27)Munich, Germany (4)Paris, Germany (1)Cologne, Germany (1)Heidelberg, Germany (1)Hamburg, Germany (1)Bad Friedrichshall, Germany (1)Aachen, Germany (1)Fritzlar, Germany (1)
| # | Company | Category | Open roles | Funding* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Celonis | AI (general) | 204 | – |
| 2 | Helsing | Defense & security AI | 153 | – |
| 3 | voize | AI (general) | 48 | – |
| 4 | n8n | Enterprise AI apps & agents | 43 | – |
| 5 | Taktile | Enterprise AI apps & agents | 37 | – |
| 6 | Andercore | AI (general) | 24 | – |
| 7 | amber | AI (general) | 21 | – |
| 8 | Langdock | Enterprise AI apps & agents | 20 | – |
| 9 | DeepL | Generative media | 7 | – |
| 10 | Comet Rocks | AI (general) | 3 | – |
| 11 | Lambda youth network | AI (general) | – | – |
| 12 | Langfuse | Foundation models / LLM labs | 0 | – |
| 13 | ComplyDo | AI (general) | – | – |
| 14 | truemetrics | AI (general) | – | – |
| 15 | Ontora | Enterprise AI apps & agents | – | – |
| 16 | Midplane | Developer tools & infra | – | – |
| 17 | Pleias | AI (general) | – | – |
| 18 | motor-ai.com | AI (general) | – | – |
| 19 | AiSight | AI (general) | – | – |
| 20 | Orcha | Enterprise AI apps & agents | – | – |
| 21 | aiomics | AI for healthcare & bio | – | – |
| 22 | Thea Care | AI (general) | – | – |
| 23 | PromptMetrics | Foundation models / LLM labs | – | – |
| 24 | zenpAI | AI (general) | – | – |
| 25 | PreViral | AI (general) | – | – |
| 26 | Nidai | AI (general) | – | – |
| 27 | German AI Association | AI (general) | – | – |
| 28 | SMAWAX | Foundation models / LLM labs | – | – |
| 29 | DaKa Corporate Consulting | AI (general) | – | – |
| 30 | techsciencetoday | AI (general) | – | – |
| 31 | boilr | AI (general) | – | – |
| 32 | turnus.ai | Enterprise AI apps & agents | – | – |
| 33 | Aleph Alpha | AI (general) | – | – |
| 34 | neuroflash | AI (general) | – | – |
| 35 | Schwarz Digits | AI (general) | – | – |
| 36 | Agile Robots | Robotics & autonomy | – | – |
| 37 | Munich Center for Machine Learning | AI (general) | – | – |
| 38 | Ainteg GmbH | AI (general) | – | – |





































